CURRICULUM SPORTIVO

Anno di nascita: Luglio 1974

Promotori della fondazione:
	Tacca Mario, Luoni Angelo, Bacchetta Graziella, Gatti Giovanni, 
	Bertolasi Francesco, Petazzi Adriano.

Primo Sponsor:		ACCIAIERIE TACCA S.p.a.

Prima formazione iscritta al capionato di Serie C:

Allenatore:	Petazzi Roberto
Atleti:		Angelo Invernizzi, Sergio Curioni, Davide Cattaneo,
			Emilio Pozzi, Renato Ruggeri, Luigi Cremona,
			Cassio Preti, Mario Berra, Renato Zanovello,
			Eugenio Introini, Guglielmo Gugliotta, 
			Giovanni Dondena, Mirto Crosta, Fausto Turri,
			Daniele Temporiti.

Piazzamenti nel Campionato Italiano:

10/11	Serie A1/m	4°    classificato Girone A 
	Serie B/m	2°    classificato Girone Lombardia/Liguria, ripescato in A2
	Under 18/m	9°    classificato a parimerito alle FINALI NAZIONALI ( CAMPIONE REGIONALE )
	Under 16/m	2°    classificato Campionato Regionale
	Under 14/m	2°    classificato alle FINALI NAZIONALI ( CAMPIONE REGIONALE )

09/10	Serie A2/m	3°    classificato Girone A, PROMOSSO in A1 in seguito alla riforma dei campionati 
	Serie C/m	2°    classificato Girone Lombardia/Liguria,
				PROMOSSO in B in seguito alla riforma dei campionati
	Under 18NAZ/m	3°    classificato Girone A Lombardia/Liguria
	Under 16/m	2°    classificato Campionato Regionale
	Under 14/m	2°    classificato Campionato Regionale

08/09	Serie A2/m	4°    classificato Girone A
	Serie C/m	2°    classificato Girone Lombardia
	Under 18NAZ/m	3°    classificato a parimerito alle FINALI NAZIONALI
				( VINCITORE GIRONE A LOMBARDIA-EMILIA R. )
	Under 16/m	2°    classificato Campionato Regionale
	Under 14/m	3°    classificato Campionato Regionale

07/08	Serie A2/m	7°    classificato Girone A
	Under 18NAZ/m	5°    classificato a parimerito alle FINALI NAZIONALI
				( VINCITORE GIRONE A LOMBARDIA-EMILIA R. )
	Under 16/m	2°    classificato Campionato Regionale
	Under 14/m	3°    classificato Campionato Regionale

06/07	Serie A2/m	7°    classificato Girone A
	Under 18/m	5°    classificato a parimerito alle FINALI NAZIONALI ( CAMPIONE REGIONALE )
	Under 15/m	2°    classificato Campionato Regionale

05/06	Serie A2/m	5°    classificato Girone A
	Under 18/m	2°    classificato Campionato Regionale
	Under 15/m	1°      CAMPIONE d' ITALIA   ( CAMPIONE REGIONALE )

04/05	Serie A2/m	8°    classificato Girone A
	Serie B/m	9°    classificato Girone Lombardia-Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria
	Under 18/m	2°    classificato Campionato Regionale
	Under 15/m	2°    classificato Campionato Regionale

03/04	Serie A2/m	3°    classificato Girone A 
	Serie B/m	8°    classificato Girone Lombardia-Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria
	Under 19/m	3°    classificato Campionato Regionale
	Under 16/m	2°    classificato Campionato Regionale
        Under 14/m	4°    classificato nel TORNEO FEDERALE NAZIONALE
				( VICE CAMPIONE REGIONALE ) 

02/03	Serie A2/m	7°    classificato Girone A 
	Serie B/m	8°    classificato Girone Lombardia-Piemonte-Valle d'Aosta
	Under 19/m	3°    classificato Campionato Regionale
	Under 16/m	2°    classificato Campionato Regionale
	Under 14/m	1°    CAMPIONE REGIONALE 
	Giochi Gioventú	2°    Il gruppo sportivo della S.M.S. Ismaele Orlandi
			       ( formato da giocatori del Cassano Magnago H.C. )
			       e' Vice Campione Nazionale dei Giochi della Gioventú

01/02	Serie A2/m	12°  classificato Girone A
				Retrocede in B ma rimane in A2 per
			          	acquisizione del titolo sportivo del Taufers
	Serie C/m	5°    classificato Girone Lombardia
				Sale in serie B per acquisizione del titolo
			        	sportivo della 1° squadra
	Under 19/m	4°    classificato Campionato Regionale
	Under 16/m	2°    classificato Campionato Regionale
	Under 14/m	2°    classificato nel  TORNEO FEDERALE NAZIONALE ( CAMPIONE REGIONALE ) 

00/01	Serie B/m	1°    classificato Girone Nord , PROMOSSO in Serie A2
	Under 19/m	3°    classificato Campionato Regionale
	Under 16/m	3°    classificato Campionato Regionale
	Under 14/m	1°    CAMPIONE REGIONALE

99/00	Serie B/m	3°    classificato Girone Nord
	Under 19/m	3°    classificato Campionato Regionale
	Under 16/m	4°    classificato Campionato Regionale
	Under 14/m	3°    classificato Campionato Regionale

98/99	Serie C/m	1°    classificato Girone Lombardia , PROMOSSO  in Serie B
	Under 19/m	3°    classificato Campionato Regionale
	Under 16/m	6°    classificato Campionato Regionale
	Under 14/m	4°    classificato Campionato Regionale

97/98	Serie C/m	4°    classificato Girone Lombardia

96/97	Come conseguenza delle difficoltà economiche e del cambio di dirigenza si decide di
	"rifondare" la società rinunciando alla serie B ed iscrivendosi alla serie C

	Serie C/m	6°    classificato Campionato Regionale

95/96	Serie B/m	6°    classificato     
	Under 18/m	1°      CAMPIONE d' ITALIA 
	
94/95	Serie B/m	4°    classificato

93/94	Serie A2/m	12°  classificato Girone A. Retrocede in B

92/93	Serie A2/m	4°    classificato Girone A

91/92	Serie B/m	2°    classificato.   Ripescato in A2

90/91	Serie B/m	3°    classificato

89/90	Serie B/m	2°    classificato

88/89	Serie B/m	4°    classificato

87/98	Serie B/m	5°    classificato

86/87	Serie B/m	9°    classificato

85/86	Serie C/m	1°    classificato,   PROMOSSO in Serie B

84/85	Serie D/m	1°    classificato,   PROMOSSO in Serie C

83/84	Serie A/m	16°  classificato.  Retrocede in B, ma si iscrive alla Serie D

82/83	Serie A/m	5°    classificato

81/82	Serie A/m	2°    classificato

80/81	Serie A/m	2°    classificato

79/80	Serie A/m	6°    classificato
	Allievi/m    	1°      CAMPIONE d' ITALIA 
	Juniores/m	1°      CAMPIONE d' ITALIA 

78/79	Serie A/m	7°    classificato

77/78	Serie A/m	7°    classificato
	Allievi/m     	1°      CAMPIONE d' ITALIA 

76/77	Serie B/m	2°    classificato.  Vince la poule finale e viene PROMOSSO in A

75/76	Serie B/m	4°    classificato

74/75	Serie C/m	1°    classificato nel girone eliminatorio
			2° classificato nella poule finale: sale in B per acquisizione del titolo sportivo del
			   CUS Milano in cui già militavano da tre  stagioni ben otto atleti di Cassano Magnago:
			   Bonotti Sergio, Colombo Plinio, Facchetti Marco, Zaffaroni Mauro,
			   Fagnola Giacomo, Bonzini Franco, Petazzi Massimo e Destito Flavio.